製品・サービスデータ
高齢者生活支援サービス
製品・サービスデータ
-
登録されていません。
-
登録されていません。
-
登録されていません。
商品コード | S 14 |
---|---|
分類 | サービス |
企業名 | サービス付高齢者向住宅しんえいの郷 |
製品名 | 高齢者生活支援サービス |
特徴 | サービスの種類、提供形態、提供の対価(概算・月額) 状況把握・生活相談:自ら、約 5,000 円 食事の提供:自ら、約 42,000 円 入浴等の介護:提供しない 調理等の家事:提供しない 健康の維持増進:提供しない その他:委託 約 1,000 円 家賃の概算額:約 35,000 円 ~ 約 75,000 円 共益費の概算額:約 18,000 円 敷金の概算額:約 105,000 円 ~ 約 225,000 円(家賃の 3.0 月分) |
ターゲット | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) |
お取引条件 | 賃貸借契約 |
キャッチコピー | - |
PR | - |
紹介 | |
カテゴリ |
サービス |
製造番号 | |
---|---|
製品仕様 |
サイズ: 色: 重量: 容量: 材質: その他: |
用途 |